| PT. Rizqi widi rahmadani | ||||||||||||
| Taman puspa anggaswangi RT 05 RW 07 | ||||||||||||
| GAJI PEGAWAI BULAN MARET 2014 | ||||||||||||
| NOMOR | GOL | NAMA | Masa | JUMLAH HARI | GAJI PER | TAMBAHAN GAJI | POTONGAN | GAJI | ||||
| PEGAWAI | PEGAWAI | KERJA | KERJA/BULAN | BULAN | PRAMI | DARJAKAS | PAJAK | BERSIH | ||||
| 94101 | A | Denny R | 5 | Th | 25 | Hari | 462500 | 69375 | 200000 | 731875 | 0 | |
| 89102 | D | Welly W | 10 | Th | 27 | Hari | 472500 | 70875 | 500000 | 1043375 | 0 | |
| 91103 | C | Rianto S | 8 | Th | 26 | Hari | 533000 | 79950 | 400000 | 1012950 | 0 | |
| 87104 | B | Okki Werda | 12 | Th | 27 | Hari | 526500 | 78975 | 300000 | 905475 | 0 | |
| 80105 | A | Diah Sulis | 19 | Th | 29 | Hari | 536500 | 80475 | 200000 | 816975 | 0 | |
| 85106 | A | Agus Wibo | 14 | Th | 30 | Hari | 555000 | 83250 | 200000 | 838250 | 0 | |
| 78107 | C | Yulius Ren | 21 | Th | 30 | Hari | 615000 | 92250 | 400000 | 1107250 | 0 | |
| 93108 | B | Renny P | 6 | Th | 28 | Hari | 546000 | 81900 | 300000 | 927900 | 0 | |
| 81109 | A | Mitta Kuku | 18 | Th | 25 | Hari | 462500 | 69375 | 200000 | 731875 | 0 | |
| 77110 | B | Joni Jono | 22 | Th | 20 | Hari | 390000 | 58500 | 300000 | 748500 | 0 | |
| 95111 | A | Ida Ayu M | 4 | Th | 25 | Hari | 462500 | 69375 | 200000 | 731875 | 0 | |
Kamis, 13 Maret 2014
MICROSOFT EXCEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Zat Padat Terlarut (Total Dissolved Solids) pada Air Bersih
Halo guys apakah kamu sudah tahu apakah itu zat padat terlarut (TDS) pada air bersih atau air limbah? Yuk langsung saja kita bahas mengenai ...
-
BERIKUT INI kandungan dan tajwid surah al baqarah 148,al isra 2-27,dan al fatir semoga bermanfaat.. rizqiwidi :D 1. Surah Al- Baqa...
-
nama : rizqi wr Kelas : 9-8 No absen : 31 KALENDER JAWA Kalender Jawa adalah sebua h kalender yang istimewa k...
-
QS. Ar-Ruum Ayat 41-42 ALQURAN SURAT AR-RUUM AYAT 41-42 TENTANG PERINTAH MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar